| 7. Slovenski alpski maraton - 50 km |
| Preddvor - Tržič - Jezersko, 8.9.2007 |
| Moški |
|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | klub/kraj | država | Šija | Sp. dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | Kuhar Goran | 1974 | M30 | Destroyer Kranj | SLO | 02:25:34.9 | 03:09:36.2 | 03:54:24.6 | 04:46:19.6 | 00:00:00.0 |
| 2 | 597 | Andrejčič Martin | 1977 | M30 | SLO | 02:32:56.5 | 03:59:31.7 | 04:50:58.1 | 00:04:38.5 | ||
| 3 | 527 | Franceschini Fausto | 1973 | M30 | USA | 02:35:47.2 | 03:27:16.8 | 04:10:37.5 | 05:03:39.6 | 00:17:20.0 | |
| 4 | 583 | Kavčič Blaž | 1984 | M18 | Jabka Rdejče | SLO | 02:42:13.3 | 03:34:21.7 | 04:17:50.9 | 05:07:06.9 | 00:20:47.3 |
| 5 | 538 | Kosznovszki István | 1974 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:40:34.3 | 03:29:12.1 | 04:14:17.7 | 05:08:35.1 | 00:22:15.5 |
| 6 | 559 | Kralj Uroš Jože | 1976 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 02:38:10.3 | 03:29:52.9 | 04:17:01.7 | 05:12:14.3 | 00:25:54.7 |
| 7 | 506 | Mederal Andrej | 1968 | M30 | Telekom Slovenije | SLO | 02:41:17.7 | 03:33:50.6 | 04:18:58.3 | 05:13:16.1 | 00:26:56.5 |
| 8 | 543 | Kranjc Samuel | 1975 | M30 | SLO | 02:40:57.2 | 03:29:49.1 | 04:17:28.7 | 05:15:26.8 | 00:29:07.2 | |
| 9 | 601 | Pototschnig Reinhold | 1965 | M40 | AUT | 02:38:43.7 | 03:34:28.1 | 04:21:47.6 | 05:17:07.7 | 00:30:48.1 | |
| 10 | 516 | Venetikidis Dimitris | 1956 | M50 | Olympos Marathon | GRE | 02:38:16.9 | 03:27:29.4 | 04:20:40.4 | 05:17:51.5 | 00:31:31.9 |
| 11 | 575 | Maraž Klavdij | 1962 | M40 | Filipides | SLO | 02:36:27.4 | 03:29:01.3 | 04:21:11.7 | 05:18:38.7 | 00:32:19.1 |
| 12 | 580 | Vidic David | 1976 | M30 | SLO | 02:41:06.7 | 03:33:56.5 | 04:23:17.1 | 05:20:47.3 | 00:34:27.7 | |
| 13 | 599 | Žvanut Miran | 1969 | M30 | SLO | 02:41:22.2 | 03:30:26.2 | 04:26:50.6 | 05:24:58.3 | 00:38:38.7 | |
| 14 | 574 | Tropper Erich | 1960 | M40 | HSVK"Helvetia" | AUT | 02:44:34.1 | 03:38:08.8 | 04:32:46.6 | 05:30:26.5 | 00:44:06.9 |
| 15 | 595 | Hvala Valter | 1968 | M30 | Elektro Primorska | SLO | 02:38:40.9 | 03:27:27.1 | 04:22:01.5 | 05:33:50.4 | 00:47:30.8 |
| 16 | 561 | Ličen Benedikt | 1968 | M30 | SLO | 02:43:13.7 | 03:35:31.6 | 04:23:34.6 | 05:34:59.8 | 00:48:40.2 | |
| 17 | 535 | Senica Tomaž | 1984 | M18 | Koroški borci | SLO | 02:49:32.4 | 05:44:32.1 | 00:58:12.5 | ||
| 18 | 566 | Pfeifer Peter | 1976 | M30 | SLO | 02:43:22.6 | 03:42:09.2 | 04:38:19.7 | 05:45:55.7 | 00:59:36.1 | |
| 19 | 577 | Erlah Pavel | 1948 | M50 | PD Križe | SLO | 03:01:22.2 | 04:00:03.1 | 04:51:58.2 | 05:50:53.9 | 01:04:34.3 |
| 20 | 558 | Brezovec Brane | 1965 | M40 | Hitre noge Senožeče | SLO | 02:57:34.6 | 03:57:10.4 | 05:53:22.5 | 01:07:02.9 | |
| 21 | 517 | Voulgaridis Xristos | 1969 | M30 | Marathon club OF Giannitsa | GRE | 03:05:17.5 | 05:00:01.5 | 06:04:37.5 | 01:18:17.9 | |
| 22 | 507 | Müller Andreas | 1967 | M40 | LV Laufliebchen | GER | 03:01:27.4 | 04:00:51.2 | 06:05:09.8 | 01:18:50.2 | |
| 23 | 565 | Drvarič Ivan | 1964 | M40 | Tekaški forum | SLO | 03:04:37.9 | 05:04:33.8 | 06:06:46.3 | 01:20:26.7 | |
| 24 | 568 | Arnež Marko | 1959 | M40 | SLO | 03:07:13.2 | 04:06:14.2 | 05:03:34.5 | 06:07:10.2 | 01:20:50.6 | |
| 25 | 544 | Divjak Jože | 1960 | M40 | DMPC | SLO | 03:08:27.7 | 04:10:09.1 | 05:07:29.7 | 06:07:29.5 | 01:21:09.9 |
| 26 | 549 | Trobec Marjan | 1969 | M30 | Tekaški forum | SLO | 03:04:50.2 | 04:08:53.8 | 05:06:58.5 | 06:08:23.6 | 01:22:04.0 |
| 27 | 508 | Speer Rudi | 1952 | M50 | TV Offenbach - Hundheim | GER | 03:10:16.7 | 04:08:34.5 | 06:13:01.3 | 01:26:41.7 | |
| 28 | 579 | Nagy Robert | 1967 | M40 | Jászberény Triathlon | HUN | 03:04:45.7 | 04:11:17.8 | 05:13:26.4 | 06:14:54.5 | 01:28:34.9 |
| 29 | 587 | Režonja Miro | 1963 | M40 | Tekaški forum | SLO | 03:10:51.6 | 04:08:58.2 | 05:10:32.7 | 06:15:38.2 | 01:29:18.6 |
| 30 | 545 | Vašl Rudi | 1959 | M40 | ŠD Teš | SLO | 03:11:33.2 | 05:16:02.5 | 06:17:09.3 | 01:30:49.7 | |
| 31 | 529 | Hahn Sören | 1971 | M30 | GER | 03:11:57.4 | 05:12:44.7 | 06:22:28.6 | 01:36:09.0 | ||
| 32 | 560 | Požar Bojan | 1963 | M40 | Hitre noge | SLO | 03:17:34.4 | 06:25:36.5 | 01:39:16.9 | ||
| 33 | 586 | Čufar Zdravko | 1958 | M40 | Tekaški forum | SLO | 03:14:23.2 | 04:16:11.7 | 05:17:22.9 | 06:26:34.0 | 01:40:14.4 |
| 34 | 591 | Kovačič Urban | 1982 | M18 | vitezi dobrega teka | SLO | 03:05:00.5 | 04:11:12.1 | 05:10:59.2 | 06:28:02.4 | 01:41:42.8 |
| 35 | 518 | Habjan Janko | 1957 | M50 | TK Abraham | SLO | 03:06:44.6 | 04:10:11.4 | 05:11:53.7 | 06:28:04.1 | 01:41:44.5 |
| 36 | 546 | Gibbins Nick | 1974 | M30 | GBR | 03:10:57.2 | 04:13:36.9 | 05:20:47.2 | 06:28:26.9 | 01:42:07.3 | |
| 37 | 581 | Kaučič Franc | 1945 | M60 | Klub trmastih | SLO | 03:17:22.3 | 04:18:52.8 | 06:32:46.6 | 01:46:27.0 | |
| 38 | 548 | Ciesinski Mariusz | 1970 | M30 | Slimak Bytkow | POL | 03:07:15.4 | 06:34:30.4 | 01:48:10.8 | ||
| 39 | 530 | Kubica Artur | 1976 | M30 | Slimak Bytkow | POL | 03:21:10.6 | 04:29:30.8 | 06:34:30.6 | 01:48:11.0 | |
| 40 | 571 | Košemrl Stojan | 1956 | M50 | SLO | 03:08:23.7 | 06:36:32.4 | 01:50:12.8 | |||
| 41 | 600 | Part David | 1981 | M18 | HUN | 03:13:42.7 | 04:19:00.7 | 06:36:43.8 | 01:50:24.2 | ||
| 42 | 521 | Omejc Iztok | 1979 | M18 | SLO | 03:13:51.6 | 06:39:40.7 | 01:53:21.1 | |||
| 43 | 563 | Stariha Gorazd | 1963 | M40 | ŠD Podnart | SLO | 03:16:06.8 | 04:24:02.5 | 06:41:21.7 | 01:55:02.1 | |
| 44 | 569 | Schwalb Reinhold | 1963 | M40 | GER | 03:11:18.1 | 06:43:23.9 | 01:57:04.3 | |||
| 45 | 524 | Reid George | 1957 | M50 | Fleet Feet Triathletes | SCO | 03:11:03.1 | 06:48:36.9 | 02:02:17.3 | ||
| 46 | 542 | Ikovic Igor | 1967 | M40 | Ravne na Koroškem | SLO | 03:16:25.1 | 04:27:19.3 | 06:49:24.9 | 02:03:05.3 | |
| 47 | 503 | Zupančič Tomaž | 1969 | M30 | AD Olimpik | SLO | 03:15:37.1 | 04:30:02.1 | 06:51:23.1 | 02:05:03.5 | |
| 48 | 590 | Tedeško Valter | 1960 | M40 | Škofije | SLO | 03:21:21.2 | 04:30:40.7 | 06:51:40.7 | 02:05:21.1 | |
| 49 | 594 | Martini Mirco | 1963 | M40 | ITA | 03:17:01.6 | 04:25:42.1 | 06:58:45.8 | 02:12:26.2 | ||
| 50 | 501 | Velikonja Igor | 1976 | M30 | ŠD Hitre noge | SLO | 02:58:02.3 | 04:11:14.8 | 07:03:24.9 | 02:17:05.3 | |
| 51 | 533 | Naziemiec Leszek | 1974 | M30 | Slimak Bytkow | POL | 03:21:33.7 | 04:37:06.3 | 07:03:58.3 | 02:17:38.7 | |
| 52 | 573 | Brne Peter | 1976 | M30 | Jebiga | SLO | 03:28:24.3 | 04:41:40.6 | 07:09:03.2 | 02:22:43.6 | |
| 52 | 572 | Jarc Marko | 1980 | M18 | Športno društvo Repnje Dobruša | SLO | 03:28:29.5 | 04:41:45.6 | 07:09:03.2 | 02:22:43.6 | |
| 54 | 514 | Libin Christophe | 1981 | M18 | BEL | 03:17:41.5 | 04:24:11.8 | 07:10:32.7 | 02:24:13.1 | ||
| 55 | 511 | Lapajne Marko | 1961 | M40 | GER | 03:30:46.0 | 04:43:51.2 | 07:10:51.9 | 02:24:32.3 | ||
| 56 | 526 | Sirk Erih | 1958 | M40 | Prevalje | SLO | 03:13:10.7 | 04:24:45.1 | 07:13:17.3 | 02:26:57.7 | |
| 57 | 520 | Whitehead David | 1948 | M50 | GBR | 03:32:36.4 | 04:45:58.6 | 07:17:04.2 | 02:30:44.6 | ||
| 58 | 541 | Roblek Marko | 1976 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 03:15:55.2 | 04:30:33.5 | 07:24:08.6 | 02:37:49.0 | |
| 59 | 502 | Marjomäki Timo | 1965 | M40 | Häjyt | FIN | 03:39:29.4 | 07:27:40.6 | 02:41:21.0 | ||
| 60 | 552 | Markoč Teodor | 1978 | M18 | Vitezi Dobega Teka | SLO | 03:15:41.6 | 04:30:37.5 | 07:30:05.3 | 02:43:45.7 | |
| 61 | 523 | Saker Doug | 1963 | M40 | Olney Recidivists | GBR | 03:34:22.3 | 05:04:44.6 | 07:34:49.3 | 02:48:29.7 | |
| 62 | 592 | Ivnik Željko | 1974 | M30 | CRO | 04:08:17.1 | 08:06:09.9 | 03:19:50.3 | |||
| 63 | 531 | Multan Tadeusz | 1961 | M40 | Slimak Bytkow | POL | 03:54:47.6 | 08:08:45.1 | 03:22:25.5 | ||
| 64 | 551 | Orosz István | 1969 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 03:55:03.6 | 08:24:22.2 | 03:38:02.6 | ||
| 64 | 550 | Gombár Gábor | 1972 | M30 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 03:55:08.6 | 08:24:22.2 | 03:38:02.6 | ||
| 66 | 596 | Arhar Jozef | 1969 | M30 | BEL | 04:15:30.5 | 09:03:24.9 | 04:17:05.3 | |||
| ODST | 570 | Lotrič Marjan | 1951 | M50 | Gorenjski Glas | SLO | 02:56:24.9 | 04:08:48.3 | ODST | 00:00:00.0 |
| Ženske |
|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | klub/kraj | država | Šija | Sp. dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | Stearns Annabelle | 1970 | Ž35 | GBR | 02:50:44.5 | 03:43:18.2 | 04:36:38.8 | 05:29:59.7 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 588 | Lapanja Marinka | 1965 | Ž35 | SLO | 02:59:54.7 | 03:56:03.7 | 04:49:36.3 | 05:48:25.9 | 00:18:26.2 | |
| 3 | 547 | Trobec Simona | 1970 | Ž35 | SLO | 03:11:51.8 | 04:08:41.3 | 05:01:39.3 | 06:01:38.3 | 00:31:38.6 | |
| 4 | 515 | Maliboska Irena | 1965 | Ž35 | Olympus marathon | GRE | 03:05:47.2 | 06:17:41.8 | 00:47:42.1 | ||
| 5 | 567 | Arnež Teja | 1961 | Ž35 | SLO | 03:14:42.1 | 05:15:57.7 | 06:21:32.8 | 00:51:33.1 | ||
| 6 | 593 | Hafner Polona | 1970 | Ž35 | SLO | 03:21:28.9 | 04:30:24.9 | 06:56:24.4 | 01:26:24.7 | ||
| 7 | 536 | Lesnik Natalija | 1972 | Ž35 | MTB Koroška - Tekikoroške | SLO | 03:32:40.8 | 04:44:50.8 | 07:14:53.8 | 01:44:54.1 | |
| 8 | 532 | Naziemiec Daria | 1976 | Ž18 | Slimak Bytkow | POL | 05:34:23.4 | 07:54:20.3 | 02:24:20.6 | ||
| 9 | 512 | Sommeregger Martina Mickie | 1957 | Ž35 | AUT | 03:48:28.9 | 05:20:14.6 | 08:03:14.5 | 02:33:14.8 | ||
| 10 | 584 | Pocervina-koenig Liane | 1967 | Ž35 | Walfer Huesen | LUX | 03:43:28.1 | 05:14:11.8 | 08:07:48.2 | 02:37:48.5 |