| 7. Slovenski alpski maraton - 35 km |
| Tržič - Jezersko, 8.9.2007 |
| Moški |
|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | klub/kraj | država | Šija | Sp. dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Kuhar Nejc | 1985 | M18 | GRS Jezersko | SLO | 01:02:50.7 | 02:17:29.4 | 03:04:15.2 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 245 | Janjatovič Mirko | 1971 | M30 | KGT Papež | SLO | 01:05:54.3 | 02:23:38.7 | 03:09:17.5 | 00:05:02.3 | |
| 3 | 234 | Primožič Bogdan | 1963 | M40 | SLO | 01:09:43.5 | 02:25:55.9 | 03:09:24.2 | 00:05:09.0 | ||
| 4 | 306 | Razpet Ivan | 1974 | M30 | Cerkno | SLO | 01:06:30.8 | 01:46:15.7 | 02:24:10.6 | 03:14:47.8 | 00:10:32.6 |
| 5 | 261 | Robič Andrej | 1976 | M30 | ŠD Kranjska Gora | SLO | 01:07:49.7 | 02:31:53.8 | 03:19:07.9 | 00:14:52.7 | |
| 6 | 259 | Sojer Branko | 1974 | M30 | TK Šmarnogorska naveza | SLO | 01:10:26.6 | 01:53:05.1 | 02:34:35.5 | 03:22:51.4 | 00:18:36.2 |
| 7 | 210 | Mikluš Aljoša | 1976 | M30 | SLO | 01:11:26.7 | 01:53:27.4 | 02:34:44.2 | 03:23:58.7 | 00:19:43.5 | |
| 8 | 311 | Koder Franci | 1957 | M50 | Gorenjski glas | SLO | 01:11:30.6 | 01:55:47.8 | 02:35:35.6 | 03:24:28.3 | 00:20:13.1 |
| 9 | 337 | Štendler Martin | 1974 | M30 | Šmarnogorska naveza | SLO | 01:09:46.8 | 01:52:32.5 | 02:34:27.6 | 03:26:17.6 | 00:22:02.4 |
| 9 | 325 | Kuštrin David | 1976 | M30 | Jabka Rdejče | SLO | 01:12:20.5 | 01:55:57.6 | 02:37:02.9 | 03:26:17.6 | 00:22:02.4 |
| 11 | 355 | Pintar Boštjan | 1974 | M30 | SLO | 01:12:03.4 | 01:55:44.4 | 02:35:32.6 | 03:27:56.8 | 00:23:41.6 | |
| 12 | 252 | Šavs Ivan | 1956 | M50 | Powerfit | SLO | 01:11:13.2 | 01:56:21.8 | 02:37:58.7 | 03:28:40.7 | 00:24:25.5 |
| 13 | 254 | Pobežin Robert | 1966 | M40 | TK Šmarnogorska naveza | SLO | 01:12:37.8 | 02:39:21.1 | 03:31:09.3 | 00:26:54.1 | |
| 14 | 205 | Šturm Vencelj | 1964 | M40 | AD Železniki | SLO | 01:14:23.9 | 03:31:38.6 | 00:27:23.4 | ||
| 15 | 338 | Žilavec Matjaž | 1971 | M30 | SLO | 01:15:47.6 | 02:00:44.9 | 02:42:47.1 | 03:34:30.3 | 00:30:15.1 | |
| 16 | 336 | Ulamec Grega | 1977 | M30 | ŠD Zasip | SLO | 01:14:59.2 | 02:00:37.6 | 03:35:00.9 | 00:30:45.7 | |
| 17 | 300 | Udovič Klemen | 1977 | M30 | Intersport Mc Kinley | SLO | 01:11:06.7 | 01:55:52.8 | 02:39:29.9 | 03:35:48.4 | 00:31:33.2 |
| 18 | 289 | Grašič Tone | 1962 | M40 | Mlaka | SLO | 01:15:53.3 | 02:04:03.4 | 02:48:08.1 | 03:40:11.3 | 00:35:56.1 |
| 19 | 209 | Kristanc Darko | 1965 | M40 | Foto Boni | SLO | 01:18:38.5 | 02:50:01.3 | 03:40:44.9 | 00:36:29.7 | |
| 20 | 342 | Grmšek Jure | 1981 | M18 | SLO | 01:11:19.5 | 01:56:03.1 | 02:37:40.1 | 03:41:37.7 | 00:37:22.5 | |
| 21 | 318 | Iglič Tomaž | 1965 | M40 | Picerija Njamy | SLO | 01:15:43.6 | 02:02:18.9 | 03:42:01.7 | 00:37:46.5 | |
| 22 | 369 | Ivoševič Bojan | 1978 | M18 | AZ - Sljeme | HRV | 01:18:15.7 | 03:42:07.7 | 00:37:52.5 | ||
| 23 | 224 | Štular Miran | 1960 | M40 | JZ GRS Kranj | SLO | 01:19:26.7 | 02:51:00.1 | 03:42:30.2 | 00:38:15.0 | |
| 24 | 262 | Okorn Janez | 1968 | M30 | Kljuka | SLO | 01:15:39.3 | 02:49:52.8 | 03:42:52.7 | 00:38:37.5 | |
| 25 | 340 | Pudgar Danilo | 1952 | M50 | TD Burja Vipava | SLO | 01:14:28.6 | 02:02:16.7 | 03:44:52.6 | 00:40:37.4 | |
| 26 | 352 | Oblak Jure | 1972 | M30 | GRS Škofja Loka | SLO | 01:17:11.7 | 02:02:57.8 | 02:46:27.3 | 03:45:26.5 | 00:41:11.3 |
| 27 | 251 | Udovič Janez | 1953 | M50 | Powerfit | SLO | 01:18:18.3 | 02:05:46.7 | 02:50:30.8 | 03:45:34.2 | 00:41:19.0 |
| 28 | 328 | Majnik Matej | 1970 | M30 | Tekaški forum | SLO | 01:19:39.1 | 02:06:02.9 | 02:51:41.4 | 03:47:51.7 | 00:43:36.5 |
| 29 | 320 | Kodrič Robert | 1975 | M30 | SLO | 01:16:37.1 | 02:04:17.8 | 02:50:58.5 | 03:47:54.4 | 00:43:39.2 | |
| 30 | 225 | Kren Robert | 1966 | M40 | Koroški teki | SLO | 01:18:41.8 | 02:54:18.2 | 03:48:50.3 | 00:44:35.1 | |
| 31 | 360 | Purvys Virginijus | 1980 | M18 | LIT | 01:27:45.6 | 02:15:26.1 | 02:58:38.7 | 03:51:55.2 | 00:47:40.0 | |
| 32 | 283 | Groblar Toni | 1965 | M40 | Cerkno | SLO | 01:22:17.1 | 02:07:31.6 | 02:52:50.5 | 03:53:08.7 | 00:48:53.5 |
| 33 | 319 | Tavčar Brane | 1958 | M40 | LD Sorica | SLO | 01:16:00.3 | 02:03:43.5 | 02:53:59.7 | 03:53:34.6 | 00:49:19.4 |
| 34 | 316 | Vavpetič Andrej | 1960 | M40 | Mici je zakon | SLO | 01:20:27.7 | 02:07:59.2 | 02:57:07.2 | 03:54:05.5 | 00:49:50.3 |
| 35 | 347 | Rešek Matjaž | 1970 | M30 | SLO | 01:18:46.1 | 02:05:38.8 | 02:51:01.6 | 03:54:42.7 | 00:50:27.5 | |
| 35 | 299 | Grohar Gregor | 1976 | M30 | SLO | 01:19:25.4 | 02:05:41.5 | 02:51:14.6 | 03:54:42.7 | 00:50:27.5 | |
| 37 | 222 | Šporar Primož | 1971 | M30 | SLO | 01:21:31.2 | 02:58:26.6 | 03:54:57.8 | 00:50:42.6 | ||
| 38 | 333 | Orehek Stojan | 1965 | M40 | ŠD Bam.Bi | SLO | 01:18:19.8 | 02:07:21.9 | 02:54:32.7 | 03:55:22.6 | 00:51:07.4 |
| 39 | 294 | Hribernik Robert | 1973 | M30 | SLO | 01:17:25.9 | 02:07:10.1 | 03:55:23.1 | 00:51:07.9 | ||
| 40 | 228 | Johnson Duncan | 1978 | M18 | Kranburn Raiders | GBR | 01:23:32.6 | 02:13:41.2 | 03:04:23.1 | 03:55:42.4 | 00:51:27.2 |
| 41 | 353 | Bajželj Blaž | 1967 | M40 | Zgornje Duplje | SLO | 01:21:01.3 | 02:10:48.3 | 02:58:43.1 | 03:56:21.9 | 00:52:06.7 |
| 42 | 322 | Poljanec Janez | 1953 | M50 | ŠD Senica | SLO | 01:24:13.5 | 02:13:37.1 | 03:01:01.1 | 03:57:22.7 | 00:53:07.5 |
| 43 | 249 | Gorjanc Anton | 1963 | M40 | Tekaški forum | SLO | 01:25:00.0 | 02:14:55.5 | 03:01:06.5 | 03:57:27.6 | 00:53:12.4 |
| 44 | 233 | Kodrič Bojan | 1965 | M40 | SLO | 01:21:36.3 | 02:11:33.4 | 03:01:13.6 | 04:01:45.4 | 00:57:30.2 | |
| 45 | 310 | Zidar Andrej | 1959 | M40 | GRS Kranj | SLO | 01:25:53.7 | 02:15:08.5 | 03:04:22.2 | 04:01:55.9 | 00:57:40.7 |
| 46 | 244 | Jekovec Peter | 1965 | M40 | SLO | 01:24:16.5 | 02:14:51.6 | 03:04:18.3 | 04:02:27.9 | 00:58:12.7 | |
| 46 | 264 | Mihelič Marjan | 1968 | M30 | Naklo | SLO | 01:24:01.7 | 02:14:39.1 | 03:04:21.7 | 04:02:27.9 | 00:58:12.7 |
| 48 | 260 | Velikanje Janez | 1973 | M30 | Destroyer team | SLO | 01:20:03.7 | 02:11:30.7 | 03:01:10.9 | 04:02:56.1 | 00:58:40.9 |
| 49 | 277 | Feldin Uroš | 1959 | M40 | Naklo | SLO | 01:28:36.4 | 03:08:51.2 | 04:04:54.6 | 01:00:39.4 | |
| 49 | 366 | Požun Florjan | 1969 | M30 | SLO | 01:30:58.4 | 02:20:32.3 | 03:08:56.5 | 04:04:54.6 | 01:00:39.4 | |
| 51 | 302 | Mrak Boris | 1949 | M50 | Tminski migavci | SLO | 01:26:10.2 | 02:19:12.8 | 03:09:12.8 | 04:05:09.4 | 01:00:54.2 |
| 52 | 314 | Pernar Stane | 1968 | M30 | AGP Pro | SLO | 01:21:20.7 | 02:11:39.4 | 03:03:01.6 | 04:07:30.6 | 01:03:15.4 |
| 53 | 351 | Uršič Miranj | 1962 | M40 | Trisport | SLO | 01:21:16.5 | 02:11:22.7 | 04:09:03.9 | 01:04:48.7 | |
| 54 | 308 | Jerič Anton | 1956 | M50 | SLO | 01:28:19.9 | 02:21:06.8 | 03:10:59.2 | 04:09:38.9 | 01:05:23.7 | |
| 55 | 315 | Kerkez Vinko | 1955 | M50 | Kljuke | SLO | 01:22:39.1 | 02:12:50.8 | 03:03:14.2 | 04:10:44.2 | 01:06:29.0 |
| 56 | 258 | Kekuš Matej | 1985 | M18 | Tekaški forum | SLO | 01:26:06.0 | 02:14:36.6 | 03:04:23.9 | 04:11:32.7 | 01:07:17.5 |
| 57 | 213 | Kemec Velimir | 1976 | M30 | Kranburn Raiders | SLO | 01:23:59.4 | 03:06:29.3 | 04:11:54.6 | 01:07:39.4 | |
| 57 | 271 | Valant Frenk | 1958 | M40 | Avtomehanika Valant | SLO | 01:19:42.6 | 02:11:18.4 | 03:08:05.7 | 04:11:54.6 | 01:07:39.4 |
| 59 | 323 | Rupnik Beno | 1957 | M50 | SLO | 01:24:51.7 | 02:18:48.3 | 03:10:17.5 | 04:13:05.8 | 01:08:50.6 | |
| 60 | 268 | Klinc Jernej | 1960 | M40 | TK Loka - Orehovo | SLO | 01:17:22.2 | 02:08:34.2 | 03:02:28.7 | 04:13:08.8 | 01:08:53.6 |
| 61 | 304 | Pintar Mirko | 1947 | M60 | ŠD Pungert | SLO | 01:28:08.2 | 02:20:53.9 | 03:11:19.4 | 04:13:12.6 | 01:08:57.4 |
| 62 | 363 | Krč Jožef | 1981 | M18 | SLO | 01:30:55.4 | 02:25:11.4 | 03:17:57.4 | 04:15:37.4 | 01:11:22.2 | |
| 63 | 324 | Červ Tone | 1966 | M40 | Gorenjski glas | SLO | 01:25:49.5 | 02:18:45.8 | 03:09:38.8 | 04:15:40.8 | 01:11:25.6 |
| 64 | 269 | Jurkošek Željko | 1974 | M30 | TK Loka - Orehovo | SLO | 01:30:15.1 | 02:24:33.9 | 03:19:21.2 | 04:16:40.6 | 01:12:25.4 |
| 64 | 226 | Krabonja Slavko | 1969 | M30 | SLO | 01:26:20.6 | 04:16:40.6 | 01:12:25.4 | |||
| 66 | 317 | Kovačevič Dane | 1955 | M50 | Alpe sport | SLO | 01:26:27.8 | 02:20:41.5 | 03:13:12.9 | 04:16:58.9 | 01:12:43.7 |
| 67 | 240 | Štern Mitja | 1976 | M30 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:32:57.3 | 02:25:58.5 | 03:16:53.8 | 04:17:30.8 | 01:13:15.6 |
| 68 | 285 | Valič Andraž | 1979 | M18 | SLO | 01:35:02.7 | 02:25:24.4 | 03:15:14.3 | 04:19:41.9 | 01:15:26.7 | |
| 69 | 204 | Bonell Simon John | 1975 | M30 | Larkfield Athletics Club | GBR | 01:33:00.2 | 02:26:57.3 | 04:19:47.6 | 01:15:32.4 | |
| 70 | 307 | Ramšak Franjo | 1962 | M40 | ŠD Izlake | SLO | 01:25:57.1 | 02:21:44.2 | 03:19:09.1 | 04:20:43.4 | 01:16:28.2 |
| 71 | 290 | Kramar Bojan | 1964 | M40 | KGT Paprž | SLO | 01:31:07.1 | 02:26:05.2 | 03:18:02.7 | 04:20:54.6 | 01:16:39.4 |
| 72 | 287 | Jerman Riko | 1952 | M50 | Pustolovec rajd | SLO | 01:28:17.5 | 02:21:49.2 | 03:16:57.7 | 04:21:19.1 | 01:17:03.9 |
| 73 | 250 | Boris Stropnik | 1954 | M50 | Acman | SLO | 01:25:46.5 | 03:13:09.6 | 04:21:22.6 | 01:17:07.4 | |
| 74 | 327 | Lesjak Marko | 1968 | M30 | Kranj | SLO | 01:28:22.8 | 02:21:11.8 | 03:15:43.7 | 04:21:27.5 | 01:17:12.3 |
| 75 | 305 | Rožič Luka | 1946 | M60 | GRS Tržič | SLO | 01:27:19.6 | 02:20:49.9 | 03:16:33.9 | 04:22:23.1 | 01:18:07.9 |
| 76 | 291 | Renčelj Marko | 1973 | M30 | Tekaški forum | SLO | 01:36:02.2 | 02:30:34.6 | 03:21:24.2 | 04:22:43.4 | 01:18:28.2 |
| 77 | 235 | Kotar Dušan | 1963 | M40 | Tekaški forum | SLO | 01:36:04.1 | 02:30:31.9 | 04:28:03.1 | 01:23:47.9 | |
| 78 | 370 | Lah Klemen | 1974 | M30 | Waldorfska šola Lj | SLO | 01:25:16.2 | 04:29:36.5 | 01:25:21.3 | ||
| 79 | 206 | Knavs Anton | 1956 | M50 | Kljuka | SLO | 01:30:34.7 | 02:28:23.3 | 04:30:17.7 | 01:26:02.5 | |
| 80 | 348 | Cej Igor | 1963 | M40 | Hitre noge Senožeče | SLO | 01:35:55.9 | 02:30:22.5 | 04:30:39.6 | 01:26:24.4 | |
| 81 | 332 | Mubi Drago | 1955 | M50 | Klub trmastih | SLO | 01:30:26.1 | 02:28:06.6 | 03:20:00.6 | 04:31:20.3 | 01:27:05.1 |
| 82 | 346 | Sajovic Borut | 1960 | M40 | Tržič | SLO | 01:31:03.6 | 02:26:01.7 | 03:19:57.9 | 04:33:06.5 | 01:28:51.3 |
| 83 | 313 | Predalič Igor | 1968 | M30 | Vrhovci | SLO | 01:33:18.2 | 02:30:08.7 | 03:23:23.9 | 04:34:30.8 | 01:30:15.6 |
| 84 | 282 | Kumar Danijel | 1989 | M18 | TK Loka - Orehovo | SLO | 01:30:23.8 | 02:28:12.6 | 03:20:19.6 | 04:34:53.4 | 01:30:38.2 |
| 85 | 349 | Verčič Klemen | 1973 | M30 | SLO | 01:29:28.7 | 02:28:51.6 | 03:25:09.6 | 04:35:13.8 | 01:30:58.6 | |
| 86 | 345 | Smajič Aleš | 1970 | M30 | SLO | 01:35:11.3 | 02:30:36.7 | 03:23:28.2 | 04:35:18.1 | 01:31:02.9 | |
| 87 | 274 | Bogataj Bojan | 1964 | M40 | Tekaški forum | SLO | 01:38:18.7 | 02:37:51.4 | 03:34:12.1 | 04:36:34.8 | 01:32:19.6 |
| 88 | 368 | Bizjak Martin | 1947 | M60 | Škofja Loka | SLO | 01:33:16.2 | 04:39:03.1 | 01:34:47.9 | ||
| 89 | 279 | Jelenc Gregor | 1973 | M30 | Š.D.Pegaz | SLO | 01:31:42.1 | 02:29:16.2 | 03:32:20.8 | 04:39:46.3 | 01:35:31.1 |
| 90 | 362 | Vrhunc Jože | 1948 | M50 | SLO | 01:34:31.5 | 02:36:04.8 | 03:35:19.4 | 04:41:50.7 | 01:37:35.5 | |
| 91 | 265 | Reš Jaka | 1935 | M60 | Gorenjski glas | SLO | 01:39:00.1 | 02:44:28.9 | 04:52:54.5 | 01:48:39.3 | |
| 92 | 281 | Natlačen David | 1977 | M30 | SLO | 01:35:07.2 | 02:37:35.4 | 04:53:05.9 | 01:48:50.7 | ||
| 93 | 208 | Rolfe Leslie | 1958 | M40 | GBR | 01:41:38.8 | 02:45:56.7 | 03:46:50.3 | 04:55:11.1 | 01:50:55.9 | |
| 94 | 334 | Peklaj Andrej | 1961 | M40 | SLO | 01:42:25.3 | 02:46:33.9 | 04:57:02.3 | 01:52:47.1 | ||
| 95 | 223 | Perrott James | 1976 | M30 | GBR | 01:39:52.0 | 02:41:57.7 | 03:44:19.1 | 04:58:29.7 | 01:54:14.5 | |
| 96 | 367 | Krajnik Marjan | 1947 | M60 | SLO | 01:36:59.9 | 02:41:34.5 | 03:44:48.4 | 04:58:40.6 | 01:54:25.4 | |
| 97 | 361 | Zalokar Gregor | 1977 | M30 | SLO | 01:42:20.1 | 02:45:03.9 | 03:47:07.1 | 04:58:47.8 | 01:54:32.6 | |
| 97 | 357 | Gabršček Sašo | 1982 | M18 | SLO | 01:42:23.2 | 02:45:06.2 | 04:58:47.8 | 01:54:32.6 | ||
| 99 | 230 | Pirc Franci | 1965 | M40 | Tekaški forum | SLO | 01:41:11.4 | 02:45:59.6 | 03:43:37.8 | 05:00:17.5 | 01:56:02.3 |
| 100 | 356 | Moretti Enrico | 1971 | M30 | ITA | 01:34:54.7 | 02:34:59.6 | 03:43:52.3 | 05:02:24.2 | 01:58:09.0 | |
| 101 | 255 | Gale Rado | 1961 | M40 | Odvezani | SLO | 01:31:11.7 | 02:31:23.4 | 03:42:48.9 | 05:13:01.7 | 02:08:46.5 |
| 102 | 354 | Sinreih Samo | 1966 | M40 | RPD dolga pot | SLO | 01:40:01.4 | 02:45:08.6 | 05:13:14.8 | 02:08:59.6 | |
| 103 | 288 | Potočnik Franci | 1959 | M40 | Naklo | SLO | 01:37:02.6 | 02:43:00.7 | 03:47:02.8 | 05:16:56.4 | 02:12:41.2 |
| 104 | 242 | Uran Bojan | 1958 | M40 | Tekaški forum | SLO | 01:47:25.3 | 02:57:42.1 | 04:01:11.5 | 05:22:23.2 | 02:18:08.0 |
| 105 | 202 | Mubi Primož | 1975 | M30 | SLO | 01:44:42.1 | 02:53:24.6 | 04:05:35.9 | 05:26:47.7 | 02:22:32.5 | |
| 105 | 216 | Czerny Andrej | 1969 | M30 | Kraški Glas | SLO | 01:44:07.9 | 02:57:01.2 | 04:07:40.5 | 05:26:47.7 | 02:22:32.5 |
| 107 | 326 | Zajc Tadej | 1980 | M18 | Tekaški forum | SLO | 01:49:15.1 | 02:57:57.5 | 04:11:30.5 | 05:27:52.1 | 02:23:36.9 |
| 108 | 2 | Puhar Primož | 1978 | M18 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:52:18.4 | 03:04:37.7 | 04:15:52.4 | 05:46:32.3 | 02:42:17.1 |
| 108 | 256 | Pukl Franc | 1950 | M50 | Vitezi dobrega teka | SLO | 01:43:11.4 | 02:50:25.8 | 04:15:56.2 | 05:46:32.3 | 02:42:17.1 |
| 110 | 330 | Dolhar Igor | 1961 | M40 | SLO | 01:51:31.9 | 03:07:53.3 | 04:14:09.2 | 05:56:25.4 | 02:52:10.2 | |
| 110 | 329 | Modrijan Damjan | 1966 | M40 | SLO | 01:51:00.7 | 04:24:13.6 | 05:56:25.4 | 02:52:10.2 | ||
| 112 | 298 | Buh Milan | 1962 | M40 | SLO | 01:53:43.6 | 04:30:50.4 | 06:20:02.8 | 03:15:47.6 | ||
| 113 | 241 | Benke Zoltán | 1966 | M40 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:20:27.2 | 07:22:33.4 | 04:18:18.2 | ||
| ODST | 221 | Kožuh Jernej | 1962 | M40 | kljuka | SLO | 01:41:20.6 | 02:49:08.2 | 04:19:35.9 | ODST | 00:00:00.0 |
| ODST | 203 | Hall David | 1967 | M40 | GBR | 01:32:14.1 | ODST | 00:00:00.0 |
| Ženske |
|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | klub/kraj | država | Šija | Sp. dolga njiva | Pečovnik | čas | Zaost. abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Šuštaršič Mateja | 1973 | Ž18 | AK Portovald | SLO | 01:15:36.8 | 02:02:10.6 | 03:34:11.5 | 00:00:00.0 | |
| 2 | 309 | Novak Špela | 1987 | Ž18 | AK Triglav Kranj | SLO | 01:19:12.3 | 02:06:32.4 | 02:54:10.9 | 03:50:10.3 | 00:15:58.8 |
| 3 | 272 | Balant Zinka | 1968 | Ž35 | Tekaški forum /DTV partizan Lovrenc na Pohorju | SLO | 03:11:23.1 | 04:12:03.8 | 00:37:52.3 | ||
| 4 | 301 | Kofol Jolanda | 1960 | Ž35 | Tminski migavci | SLO | 01:28:05.3 | 02:22:10.4 | 03:11:15.8 | 04:15:35.8 | 00:41:24.3 |
| 5 | 248 | Bergant Željka | 1973 | Ž18 | SLO | 01:33:07.7 | 02:28:30.1 | 03:21:17.4 | 04:22:07.1 | 00:47:55.6 | |
| 6 | 321 | Šorli Marta | 1962 | Ž35 | SLO | 01:33:50.6 | 02:29:41.4 | 03:22:57.8 | 04:23:38.2 | 00:49:26.7 | |
| 7 | 364 | Jelovčan Ana | 1966 | Ž35 | SLO | 01:33:47.9 | 02:30:29.1 | 03:23:37.5 | 04:34:30.8 | 01:00:19.3 | |
| 8 | 297 | Jensterle Marjeta | 1967 | Ž35 | ŠD Zali Log | SLO | 01:40:47.1 | 02:38:24.9 | 03:33:02.7 | 04:35:31.4 | 01:01:19.9 |
| 9 | 201 | Bonell Elizabeth | 1976 | Ž18 | Larkfield Athletics Club | GBR | 01:34:34.4 | 02:37:26.7 | 03:34:27.7 | 04:35:48.3 | 01:01:36.8 |
| 10 | 263 | Zajec Jera | 1979 | Ž18 | Živa voda | SLO | 01:31:21.5 | 02:28:26.9 | 03:21:13.7 | 04:36:22.7 | 01:02:11.2 |
| 11 | 335 | Grm Olga | 1949 | Ž35 | Klub trmastih | SLO | 01:29:15.1 | 02:31:31.4 | 03:32:10.4 | 04:41:06.4 | 01:06:54.9 |
| 12 | 303 | Simjanov Nataša | 1978 | Ž18 | SLO | 01:39:03.6 | 02:38:04.5 | 03:34:06.5 | 04:41:40.8 | 01:07:29.3 | |
| 13 | 312 | Šket Motnikar Barbara | 1964 | Ž35 | SLO | 01:41:24.3 | 02:43:11.4 | 04:49:04.1 | 01:14:52.6 | ||
| 14 | 276 | Šulek Suzana | 1968 | Ž35 | Tekaški forum / DTV Lovrenc na Pohorju | SLO | 01:41:01.9 | 02:43:29.5 | 04:49:40.9 | 01:15:29.4 | |
| 15 | 358 | Bajec Klara | 1972 | Ž35 | SLO | 01:44:56.4 | 02:50:28.8 | 04:59:25.6 | 01:25:14.1 | ||
| 16 | 227 | Vavpetič Darja | 1964 | Ž35 | Mici je zakon | SLO | 01:42:13.9 | 02:51:28.1 | 05:07:01.5 | 01:32:50.0 | |
| 17 | 236 | Pribéli Ildikó | 1971 | Ž35 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:41:48.9 | 03:49:20.8 | 05:07:51.1 | 01:33:39.6 | |
| 18 | 218 | Mills Samantha | 1976 | Ž18 | Kent Police | GBR | 01:43:54.7 | 02:51:35.8 | 03:58:36.4 | 05:11:47.4 | 01:37:35.9 |
| 19 | 215 | Pevc Jana | 1973 | Ž18 | SLO | 01:44:36.9 | 02:57:16.6 | 04:07:43.7 | 05:26:47.7 | 01:52:36.2 | |
| 20 | 243 | Uran Mojca | 1964 | Ž35 | Tekaški forum | SLO | 01:49:05.8 | 02:59:38.3 | 04:11:59.6 | 05:29:02.5 | 01:54:51.0 |
| 21 | 280 | Teran Irena | 1962 | Ž35 | SLO | 01:50:38.9 | 04:14:54.9 | 05:37:09.5 | 02:02:58.0 | ||
| 22 | 238 | Halász Emese | 1976 | Ž18 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 01:45:41.2 | 02:54:53.8 | 04:09:25.1 | 05:40:16.8 | 02:06:05.3 |
| 23 | 231 | Beeby Sally | 1964 | Ž35 | Larkfield AC | GBR | 01:53:04.7 | 04:26:01.4 | 05:46:59.4 | 02:12:47.9 | |
| 24 | 331 | Draksler Marta | 1964 | Ž35 | SLO | 01:51:20.6 | 03:08:01.3 | 04:25:11.4 | 05:51:20.8 | 02:17:09.3 | |
| 25 | 341 | Božič Pudgar Sonja | 1954 | Ž35 | TD Burja vipava | SLO | 01:50:56.5 | 03:08:42.2 | 04:34:35.6 | 06:09:10.8 | 02:34:59.3 |
| 26 | 273 | Gojkovič Natalija | 1966 | Ž35 | SLO | 02:12:17.1 | 03:40:03.7 | 06:28:30.8 | 02:54:19.3 | ||
| 27 | 237 | Szeleczky Tímea | 1973 | Ž18 | PÉNZÜGYŐR SE. | HUN | 02:20:15.4 | 07:22:33.4 | 03:48:21.9 |