7. Slovenski alpski maraton - 10 km
Jezersko, 8.9.2007
 
Razvrstitev po kategorijah
Ž E (60 let in starejše)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 66 Žmavc Marija 1942 Gorenjski glas 01:04:29.1 00:00:00.0 40
2 29 Tomaževič Nataša 1943 Tekaški forum - Šiškarce 01:09:42.6 00:05:13.5 35

Ž D (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 119 Čufer Milojka 1954 Graparski kerlci 00:53:04.4 00:00:00.0 40
ODST 109 Finžgar Nadja 1951 Gorenjski glas ODST 00:00:00.0 0

Ž C (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 57 Kalan Alenka 1966 Gorenjski glas 00:51:07.8 00:00:00.0 40
2 100 Škrjanec Tatjana 1963 ŠD Elektro Ljubljana 00:52:46.1 00:01:38.3 35
3 69 Čarman Mateja 1962 Škofja Loka 00:53:54.4 00:02:46.6 31
4 27 Pavlič Nataša 1967 00:56:16.2 00:05:08.4 28
5 124 Šinkovec Judita 1958 Škofja Loka 00:57:00.8 00:05:53.0 26
6 25 Lotrič Neva 1960 Gorenjski Glas 00:57:24.7 00:06:16.9 25
7 26 Bertoncelj Petra 1960 Tekaški forum 01:07:56.7 00:16:48.9 24
8 36 Bele Anica 1964 Vitezi Dobrega Teka 01:25:41.4 00:34:33.6 23

Ž B (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 63 Mrak Valerija 1971 AD Posočje 00:39:33.3 00:00:00.0 40
2 83 Klemenčič Mateja 1972 Tržiške strele 00:46:23.6 00:06:50.3 35
3 70 Race Petra 1975 AD Bled 00:47:16.9 00:07:43.6 31
4 47 Malovrh Urška 1976 Gorenjski Glas 00:48:05.4 00:08:32.1 28
5 91 Červ Saša 1970 Gorenjski glas 00:48:37.8 00:09:04.5 26
6 43 Robnik Urška 1974 00:48:45.2 00:09:11.9 25
7 38 Baloh Janja 1973 Klub Polet 00:48:59.6 00:09:26.3 24
8 98 Klopčič Metka 1973 Moravče 00:49:33.8 00:10:00.5 23
9 125 Karlin Urška 1971 Škofja Loka 00:50:33.2 00:10:59.9 22
10 60 Zechner Anja 1969 Klagenfurt 00:52:03.9 00:12:30.6 21
11 39 Gradišek Ema 1975 KGT Papež 00:52:48.3 00:13:15.0 20
12 122 Valenta Lidija 1974 Visoko 00:53:25.2 00:13:51.9 19
13 4 Kristanc Vesna 1972 16 bnzp - sv 00:53:50.9 00:14:17.6 18
14 30 Božič Jana 1969 Tekaški forum 00:56:08.9 00:16:35.6 17
15 85 Bajželj Jana 1969 Duplje 00:57:36.7 00:18:03.4 16
16 17 Ponjavić Renata 1976 00:59:25.6 00:19:52.3 15
17 44 Lesjak Petra 1971 01:04:15.8 00:24:42.5 14
18 14 Roblek Maja 1977 Vitezi dobrega teka 01:09:42.4 00:30:09.1 13
19 6 Perrott Claire 1973 01:10:59.4 00:31:26.1 12

Ž A (do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 40 Oman Jana 1982 Gorenjski glas 00:43:03.8 00:00:00.0 40
2 108 Šolar Manca 1990 Gorenjski glas 00:44:53.4 00:01:49.6 35
3 99 Skubic Andreja 1986 Borovnica 00:47:38.5 00:04:34.7 31
4 33 Pintar Urša 1985 Grče 00:51:41.3 00:08:37.5 28
5 13 Kozjek Katja 1992 TK Šmarnogorska naveza 00:53:15.9 00:10:12.1 26
6 128 Vreček Mihaela 1980 Polet 00:59:38.1 00:16:34.3 25
7 16 Erjavec Darja 1978 Vitezi dobrega teka 01:05:30.2 00:22:26.4 24
8 3 Žiberna Urška 1988 01:05:50.2 00:22:46.4 23
9 113 Dedič Jereb Amina 1980 Škofja Loka 01:06:40.6 00:23:36.8 22
10 35 Bele Anja 1999 Vitezi Dobrega Teka 01:25:41.4 00:42:37.6 21

M F (60 let in starejši)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 64 Sitar Slavko 1939 ŠD Mošnje 00:46:58.2 00:00:00.0 40
2 120 Čufer Peter 1946 Graparski kerlci 00:47:15.6 00:00:17.4 35
3 94 Hribernik Franc 1941 Gorenjski glas 00:50:55.2 00:03:57.0 31
4 61 Florjančič Ivan 1941 ŠD Medicus 00:51:35.7 00:04:37.5 28
5 93 Hrovat Franc 1936 Polet 00:55:06.2 00:08:08.0 26
6 90 Pajk Peter 1944 TK Bohinj 00:55:49.5 00:08:51.3 25
7 71 Race Zdenko 1943 Bled 00:59:12.8 00:12:14.6 24
8 84 Hrovat Janez 1932 DU Begunje 01:03:15.8 00:16:17.6 23
9 55 Ličof Miro 1944 Tekaški forum 01:07:33.6 00:20:35.4 22
10 53 Chioma John 1936 Space coast runners 01:21:17.5 00:34:19.3 21

M E (od 50 do 59 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 87 Setnikar Pavel 1955 Tapos Medvode 00:39:25.4 00:00:00.0 40
2 101 Šenk Milan 1956 GRS Jezersko 00:40:20.6 00:00:55.2 35
3 48 Drakslar Janez 1953 00:45:34.7 00:06:09.3 31
4 72 Mozgan Vili 1952 Ravne 00:47:45.5 00:08:20.1 28
5 127 Bedekovič Klemen 1951 ŠD Kranj 00:52:19.6 00:12:54.2 26

M D (od 40 do 49 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 79 Kalan Tomaž 1958 Okrepčevalnica Kozolc 00:38:02.8 00:00:00.0 40
2 78 Katrašnik Lojze 1967 AGP Pro 00:38:50.1 00:00:47.3 35
3 73 Weisseisen Boris 1967 TTSO 00:41:06.2 00:03:03.4 31
4 68 Čarman Janez 1961 Termo Škofja Loka 00:42:55.7 00:04:52.9 28
5 105 Rozman Aleš 1963 ŠD Lom 00:43:01.8 00:04:59.0 26
6 92 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o. 00:44:15.5 00:06:12.7 25
7 82 Gartner Iztok 1964 Buldožerji - Rudno 00:44:18.5 00:06:15.7 24
8 106 Finžgar Bogdan 1961 Kranj 00:44:28.2 00:06:25.4 23
9 56 Stroj Valentin 1961 Tržič 00:45:27.1 00:07:24.3 22
10 95 Homec Stane 1959 ŠD Marmor Hotavlje 00:47:15.4 00:09:12.6 21
11 51 Rehberger Božo 1967 00:48:39.7 00:10:36.9 20
12 121 Ogris Janez 1967 Preddvor 00:49:02.9 00:11:00.1 19
13 46 Božič Vilko 1964 Tekaški forum 00:49:40.2 00:11:37.4 18
14 32 Pintar Drago 1959 Grče 00:51:41.1 00:13:38.3 17
15 107 Šolar Franc 1959 Gorenjski glas 00:51:41.8 00:13:39.0 16
16 58 Kalan Matjaž 1960 Gorenjski glas 00:52:29.7 00:14:26.9 15
17 49 Knap Bojan 1960 00:54:19.8 00:16:17.0 14
18 76 Lukančič Janez 1960 Kranj 01:16:00.6 00:37:57.8 13
18 104 Polanič Stane 1958 Kranj 01:16:00.6 00:37:57.8 13

M C (od 30 do 39 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 116 Hrovat Boštjan 1976 THB 00:34:32.1 00:00:00.0 40
2 77 Pintar Marko 1972 ŠD Sorica 00:36:21.2 00:01:49.1 35
3 59 Böttger Hendrik 1968 AK Žumberak 00:36:38.2 00:02:06.1 31
4 102 Bertoncelj Uroš 1975 Kondor Godešič 00:37:47.7 00:03:15.6 28
5 42 Maček Stanko 1970 Adergas 00:38:43.1 00:04:11.0 26
6 80 Brenk Matjaž 1974 ŠD Žabnica 00:39:17.8 00:04:45.7 25
7 86 Jakovac Matjaž 1975 G7 Družba za varovanje 00:40:30.9 00:05:58.8 24
8 37 Potočnik Janez 1972 AGP Pro 00:41:01.6 00:06:29.5 23
9 19 Bevk David 1975 00:41:51.8 00:07:19.7 22
10 62 Mrak Matjaž 1973 Gorenja vas 00:41:58.9 00:07:26.8 21
11 103 Karničar Drejc 1970 GRS Jezersko 00:42:28.5 00:07:56.4 20
12 75 Drinovec Uroš 1974 AGP Pro 00:43:16.1 00:08:44.0 19
13 115 Habjan Andrej 1976 AD Železniki 00:43:19.5 00:08:47.4 18
14 28 Jeler Milan 1968 Klub trmastih 00:43:29.5 00:08:57.4 17
15 8 Kis Gábor 1971 00:43:56.9 00:09:24.8 16
16 74 Ažnik Miha 1975 Tekaški forum 00:44:11.4 00:09:39.3 15
17 23 Mohorič Primož 1971 AK Satler Kranj - Živa voda 00:45:30.5 00:10:58.4 14
18 126 Erjavec Blaž 1972 Saxonia - Franke Tržič 00:46:20.4 00:11:48.3 13
19 123 Stefanič Martin 1977 Ankaran 00:51:04.9 00:16:32.8 12
20 81 Potočnik Andraž 1969 ŠD Bela Peč - Podblica 00:53:48.5 00:19:16.4 11
ODST 22 Žebre Boštjan 1971 ODST 00:00:00.0 0
ODST 110 Zupanc Martin 1971 Tekaški forum ODST 00:00:00.0 0

M B (od 20 do 29 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 111 Spruk Simon 1979 Stahovica 00:37:54.4 00:00:00.0 40
2 24 Trpin Emanuele Sindi 1978 ŠD Tabor Žiri 00:38:16.7 00:00:22.3 35
3 65 Hrastovec Ivan 1985 Vransko 00:39:45.1 00:01:50.7 31
4 112 Jereb Klemen 1980 Škofja Loka 00:42:21.4 00:04:27.0 28
5 67 Trošt Gregor 1985 Kranj 00:42:32.6 00:04:38.2 26
6 45 Šavs Anže 1983 00:46:14.1 00:08:19.7 25
7 117 Koselj Igor 1979 Kamna Gorica 00:54:48.6 00:16:54.2 24
8 50 Stretton Scot 1979 01:05:50.2 00:27:55.8 23
9 54 Grebenc Mitja 1978 Nič lažjega 01:21:17.8 00:43:23.4 22

M A (do 19 let)
mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik klub/kraj čas zaost. Točke
1 89 Markuš Rok 1989 KGT Papež 00:38:09.8 00:00:00.0 40
2 88 Markuš Klemen 1989 KGT Papež Kamnik 00:38:26.5 00:00:16.7 35
3 96 Oblak Matija 1991 Termo Škofja Loka 00:39:12.4 00:01:02.6 31
4 114 Mlakar Gregor 1988 KGT Papež 00:39:48.2 00:01:38.4 28
5 97 Ambrožič Bojan 1989 Ljubno 00:40:58.2 00:02:48.4 26
6 118 Arh Klemen 1990 Preddvor 00:46:52.6 00:08:42.8 25
7 31 Božič Anže 1994 Tekaški forum 00:53:03.1 00:14:53.3 24
8 12 Trobec Patrik 1996 Tekaški forum 01:02:06.4 00:23:56.6 23