6. Slovenski alpski maraton - 50 km
Preddvor - Jezersko, 9.9.2006
 
Ž35
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 532 Angelika Engels 1956 Tri Power Aegidienberg GER 06:03:29.1 00:00:00.0
2 562 Pia Golob 1969 Tekaški forum SLO 06:12:58.4 00:09:29.3
3 512 Teja Arnež 1961 SLO 06:41:06.3 00:37:37.2
4 521 Martina Sommeregger 1957 WFV Finkenstein/Faakersee AUT 07:06:31.4 01:03:02.3
5 525 Melissa Chase 1965 New York Flyers USA 07:29:58.4 01:26:29.3

Ž18
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 546 Vanja Nastran 1976 Tekaški forum SLO 06:02:13.2 00:00:00.0

M60
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 555 Franc Kaučič 1945 Klub trmastih SLO 05:46:57.9 00:00:00.0

M50
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 578 Miloš Marinič 1953 Filipides Nova Gorica SLO 05:14:18.6 00:00:00.0
2 574 Bojan Bojkov 1954 ŠD Kalcit SLO 05:22:54.3 00:08:35.7
3 598 Marjan Lotrič 1951 Gorenjski glas SLO 05:24:24.0 00:10:05.4
4 586 Pavel Erlah 1948 TK Bohinj SLO 05:25:46.8 00:11:28.2
5 590 Jože Jere 1954 Klub trmastih SLO 06:04:00.3 00:49:41.7
6 566 Božidar Trifunović 1954 ŠD SKB Banka SLO 06:21:52.8 01:07:34.2
7 520 Martyn Greaves 1956 GBR 06:37:27.4 01:23:08.8
8 524 Miklós Nemes 1953 Megszállottak klubja HUN 06:50:58.4 01:36:39.8
9 515 Unto Peltoniemi 1952 Liikuttavat Vammala FIN 07:02:45.0 01:48:26.4
10 547 Miroslav Ražman 1953 Maraton - Novo mesto SLO 07:03:54.4 01:49:35.8
11 594 Dick Vincent 1952 USA 08:04:07.5 02:49:48.9

M40
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 609 Reinhold Pototschnik 1965 LG-Suedkaernten AUT 04:22:04.3 00:00:00.0
2 592 Klavdij Maraž 1962 Filipides Nova Gorica SLO 04:49:46.2 00:27:41.9
3 605 Jože Divjak 1960 SLO 05:16:35.9 00:54:31.6
4 602 Bogomir Krajnc 1961 AO Kranj SLO 05:36:08.7 01:14:04.4
5 568 Bojan Požar 1963 Hitre noge Senožeče SLO 05:47:04.2 01:24:59.9
6 517 Jaap vd Berg 1958 Atleticclub is Av Pijnenburg NDL 05:52:12.5 01:30:08.2
7 563 Mirjan Hren 1962 SLO 06:01:57.7 01:39:53.4
8 548 Erih Sirk 1958 Prevalje SLO 06:11:56.1 01:49:51.8
9 607 Valter Tedeško 1960 Škofije SLO 06:18:26.4 01:56:22.1
10 535 Miro Režonja 1963 Tekaški forum SLO 06:23:08.3 02:01:04.0
11 541 Dušan Kotar 1963 Tekaški forum SLO 06:30:20.8 02:08:16.5
12 522 Gerald Roth 1964 WFV Finkenstein/Faakersee AUT 06:36:29.4 02:14:25.1
13 513 Marko Arnež 1959 SLO 06:41:04.1 02:18:59.8
14 533 Zdravko Čufar 1958 Tekaški forum SLO 06:43:12.5 02:21:08.2
15 538 Laszlo Major 1963 HUN 06:50:15.7 02:28:11.4
16 511 Robert Posnett 1961 BIH 06:59:06.9 02:37:02.6
17 526 Marko Lapajne 1961 GER 07:00:34.4 02:38:30.1
18 523 Timo Marjomäki 1965 Häjyt FIN 07:09:53.1 02:47:48.8
19 514 Ari Asplund 1962 Liikuttavat Vammala FIN 07:47:58.4 03:25:54.1
20 608 Bogomir Mihelj 1958 SLO 07:50:38.5 03:28:34.2

M30
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 604 Marjan Zupančič 1971 KGT Papež SLO 04:10:25.9 00:00:00.0
2 571 Goran Kuhar 1974 Iskra Emeco - Kranj SLO 04:30:26.1 00:20:00.2
3 596 Izidor Berčič 1970 Golnik SLO 04:48:55.4 00:38:29.5
4 544 Laszlo Kerekes 1967 HUN 04:48:56.4 00:38:30.5
5 583 Samuel Kranjc 1975 SLO 04:49:41.2 00:39:15.3
6 606 Damjan Žepič 1971 SLO 04:50:01.1 00:39:35.2
7 545 Thierry Asselin 1973 Triathlon Canada CAN 04:51:02.3 00:40:36.4
8 557 Zoltan Ispanki 1970 PILE SC HUN 04:59:11.3 00:48:45.4
8 565 Istvan Kosznovszki 1974 PILI SC HUN 04:59:11.3 00:48:45.4
10 573 Matej Cerkovnik 1971 AD Bled SLO 04:59:29.1 00:49:03.2
11 572 Uroš Jože Kralj 1976 AD Bled SLO 05:08:18.5 00:57:52.6
12 534 Rainer Herzog 1968 GER 05:10:28.7 01:00:02.8
13 570 Luis Zupančič 1973 Tržič SLO 05:29:58.3 01:19:32.4
14 597 Kelly Nimmer 1973 CZE 05:33:05.4 01:22:39.5
15 509 Igor Velikonja 1976 ŠD hitre noge Senožeče SLO 05:36:17.3 01:25:51.4
16 587 Robert Nagy 1967 HUN 05:41:21.1 01:30:55.2
17 552 Jernej Arčon 1972 AO Nova Gorica SLO 05:53:52.5 01:43:26.6
18 560 Marko Roblek 1976 SLO 06:13:52.6 02:03:26.7
19 510 Jason Matthews 1967 CRO 06:15:46.1 02:05:20.2
20 536 Marjan Trobec 1969 Tekaški forum SLO 06:24:20.7 02:13:54.8
21 549 Igor Lipovšek 1969 AO Celje - PD Zabukovica SLO 06:26:55.7 02:16:29.8
22 561 Ervin Šramel 1967 Tekaški forum SLO 06:28:06.5 02:17:40.6
23 559 Robert Polyanki 1968 Pénzügyör SE HUN 06:32:37.9 02:22:12.0
24 504 Marko Banjac 1974 SLO 06:35:41.6 02:25:15.7
25 503 Velimir Kemec 1976 SLO 06:36:19.1 02:25:53.2
26 582 Gabriele Bortolotto 1972 ITA 06:51:07.6 02:40:41.7
27 567 Luigi Aldo Piat 1969 ITA 06:54:03.4 02:43:37.5
28 564 Mika Penttilä 1968 Viherrakenne Jaakkola ski team FIN 07:09:53.1 02:59:27.2
29 553 Kevin Walls 1967 NIR 07:20:34.4 03:10:08.5

M18
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub/kraj Država Čas Zaost. kat.
1 585 Blaž Kavčič 1984 Jabka Rdejče SLO 04:36:36.8 00:00:00.0
2 539 Mitja Gleščič 1981 ŠD Elektro Primorska SLO 04:58:07.9 00:21:31.1
3 593 Boštjan Grah 1978 Tekaški forum Prekmurje SLO 05:20:25.1 00:43:48.3
4 601 Martin Andrejčič 1977 SLO 05:24:54.3 00:48:17.5
5 502 Duncan Johnson 1978 GBR 05:45:49.2 01:09:12.4
6 584 Marko Jarc 1980 Športno društvo Repnje-Dobruša SLO 06:11:17.4 01:34:40.6
7 537 Mark McBride 1981 N/A GBR 06:13:52.9 01:37:16.1
8 575 Tom Curran 1977 NIR 06:17:45.5 01:41:08.7