6. Slovenski alpski maraton - 50 km
Preddvor - Jezersko, 9.9.2006
 
Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kat. Klub/kraj Država Čas Zaost. abs.
1 604 Marjan Zupančič 1971 M30 KGT Papež SLO 04:10:25.9 00:00:00.0
2 609 Reinhold Pototschnik 1965 M40 LG-Suedkaernten AUT 04:22:04.3 00:11:38.4
3 571 Goran Kuhar 1974 M30 Iskra Emeco - Kranj SLO 04:30:26.1 00:20:00.2
4 585 Blaž Kavčič 1984 M18 Jabka Rdejče SLO 04:36:36.8 00:26:10.9
5 596 Izidor Berčič 1970 M30 Golnik SLO 04:48:55.4 00:38:29.5
6 544 Laszlo Kerekes 1967 M30 HUN 04:48:56.4 00:38:30.5
7 583 Samuel Kranjc 1975 M30 SLO 04:49:41.2 00:39:15.3
8 592 Klavdij Maraž 1962 M40 Filipides Nova Gorica SLO 04:49:46.2 00:39:20.3
9 606 Damjan Žepič 1971 M30 SLO 04:50:01.1 00:39:35.2
10 545 Thierry Asselin 1973 M30 Triathlon Canada CAN 04:51:02.3 00:40:36.4
11 539 Mitja Gleščič 1981 M18 ŠD Elektro Primorska SLO 04:58:07.9 00:47:42.0
12 565 Istvan Kosznovszki 1974 M30 PILI SC HUN 04:59:11.3 00:48:45.4
12 557 Zoltan Ispanki 1970 M30 PILE SC HUN 04:59:11.3 00:48:45.4
14 573 Matej Cerkovnik 1971 M30 AD Bled SLO 04:59:29.1 00:49:03.2
15 572 Uroš Jože Kralj 1976 M30 AD Bled SLO 05:08:18.5 00:57:52.6
16 534 Rainer Herzog 1968 M30 GER 05:10:28.7 01:00:02.8
17 578 Miloš Marinič 1953 M50 Filipides Nova Gorica SLO 05:14:18.6 01:03:52.7
18 605 Jože Divjak 1960 M40 SLO 05:16:35.9 01:06:10.0
19 593 Boštjan Grah 1978 M18 Tekaški forum Prekmurje SLO 05:20:25.1 01:09:59.2
20 574 Bojan Bojkov 1954 M50 ŠD Kalcit SLO 05:22:54.3 01:12:28.4
21 598 Marjan Lotrič 1951 M50 Gorenjski glas SLO 05:24:24.0 01:13:58.1
22 601 Martin Andrejčič 1977 M18 SLO 05:24:54.3 01:14:28.4
23 586 Pavel Erlah 1948 M50 TK Bohinj SLO 05:25:46.8 01:15:20.9
24 570 Luis Zupančič 1973 M30 Tržič SLO 05:29:58.3 01:19:32.4
25 597 Kelly Nimmer 1973 M30 CZE 05:33:05.4 01:22:39.5
26 602 Bogomir Krajnc 1961 M40 AO Kranj SLO 05:36:08.7 01:25:42.8
27 509 Igor Velikonja 1976 M30 ŠD hitre noge Senožeče SLO 05:36:17.3 01:25:51.4
28 587 Robert Nagy 1967 M30 HUN 05:41:21.1 01:30:55.2
29 502 Duncan Johnson 1978 M18 GBR 05:45:49.2 01:35:23.3
30 555 Franc Kaučič 1945 M60 Klub trmastih SLO 05:46:57.9 01:36:32.0
31 568 Bojan Požar 1963 M40 Hitre noge Senožeče SLO 05:47:04.2 01:36:38.3
32 517 Jaap vd Berg 1958 M40 Atleticclub is Av Pijnenburg NDL 05:52:12.5 01:41:46.6
33 552 Jernej Arčon 1972 M30 AO Nova Gorica SLO 05:53:52.5 01:43:26.6
34 563 Mirjan Hren 1962 M40 SLO 06:01:57.7 01:51:31.8
35 590 Jože Jere 1954 M50 Klub trmastih SLO 06:04:00.3 01:53:34.4
36 584 Marko Jarc 1980 M18 Športno društvo Repnje-Dobruša SLO 06:11:17.4 02:00:51.5
37 548 Erih Sirk 1958 M40 Prevalje SLO 06:11:56.1 02:01:30.2
38 560 Marko Roblek 1976 M30 SLO 06:13:52.6 02:03:26.7
39 537 Mark McBride 1981 M18 N/A GBR 06:13:52.9 02:03:27.0
40 510 Jason Matthews 1967 M30 CRO 06:15:46.1 02:05:20.2
41 575 Tom Curran 1977 M18 NIR 06:17:45.5 02:07:19.6
42 607 Valter Tedeško 1960 M40 Škofije SLO 06:18:26.4 02:08:00.5
43 566 Božidar Trifunović 1954 M50 ŠD SKB Banka SLO 06:21:52.8 02:11:26.9
44 535 Miro Režonja 1963 M40 Tekaški forum SLO 06:23:08.3 02:12:42.4
45 536 Marjan Trobec 1969 M30 Tekaški forum SLO 06:24:20.7 02:13:54.8
46 549 Igor Lipovšek 1969 M30 AO Celje - PD Zabukovica SLO 06:26:55.7 02:16:29.8
47 561 Ervin Šramel 1967 M30 Tekaški forum SLO 06:28:06.5 02:17:40.6
48 541 Dušan Kotar 1963 M40 Tekaški forum SLO 06:30:20.8 02:19:54.9
49 559 Robert Polyanki 1968 M30 Pénzügyör SE HUN 06:32:37.9 02:22:12.0
50 504 Marko Banjac 1974 M30 SLO 06:35:41.6 02:25:15.7
51 503 Velimir Kemec 1976 M30 SLO 06:36:19.1 02:25:53.2
52 522 Gerald Roth 1964 M40 WFV Finkenstein/Faakersee AUT 06:36:29.4 02:26:03.5
53 520 Martyn Greaves 1956 M50 GBR 06:37:27.4 02:27:01.5
54 513 Marko Arnež 1959 M40 SLO 06:41:04.1 02:30:38.2
55 533 Zdravko Čufar 1958 M40 Tekaški forum SLO 06:43:12.5 02:32:46.6
56 538 Laszlo Major 1963 M40 HUN 06:50:15.7 02:39:49.8
57 524 Miklós Nemes 1953 M50 Megszállottak klubja HUN 06:50:58.4 02:40:32.5
58 582 Gabriele Bortolotto 1972 M30 ITA 06:51:07.6 02:40:41.7
59 567 Luigi Aldo Piat 1969 M30 ITA 06:54:03.4 02:43:37.5
60 511 Robert Posnett 1961 M40 BIH 06:59:06.9 02:48:41.0
61 526 Marko Lapajne 1961 M40 GER 07:00:34.4 02:50:08.5
62 515 Unto Peltoniemi 1952 M50 Liikuttavat Vammala FIN 07:02:45.0 02:52:19.1
63 547 Miroslav Ražman 1953 M50 Maraton - Novo mesto SLO 07:03:54.4 02:53:28.5
64 564 Mika Penttilä 1968 M30 Viherrakenne Jaakkola ski team FIN 07:09:53.1 02:59:27.2
64 523 Timo Marjomäki 1965 M40 Häjyt FIN 07:09:53.1 02:59:27.2
66 553 Kevin Walls 1967 M30 NIR 07:20:34.4 03:10:08.5
67 514 Ari Asplund 1962 M40 Liikuttavat Vammala FIN 07:47:58.4 03:37:32.5
68 608 Bogomir Mihelj 1958 M40 SLO 07:50:38.5 03:40:12.6
69 594 Dick Vincent 1952 M50 USA 08:04:07.5 03:53:41.6

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kat. Klub/kraj Država Čas Zaost. abs.
1 546 Vanja Nastran 1976 Ž18 Tekaški forum SLO 06:02:13.2 00:00:00.0
2 532 Angelika Engels 1956 Ž35 Tri Power Aegidienberg GER 06:03:29.1 00:01:15.9
3 562 Pia Golob 1969 Ž35 Tekaški forum SLO 06:12:58.4 00:10:45.2
4 512 Teja Arnež 1961 Ž35 SLO 06:41:06.3 00:38:53.1
5 521 Martina Sommeregger 1957 Ž35 WFV Finkenstein/Faakersee AUT 07:06:31.4 01:04:18.2
6 525 Melissa Chase 1965 Ž35 New York Flyers USA 07:29:58.4 01:27:45.2