6. Slovenski alpski maraton - 35 km
Tržič - Jezersko, 9.9.2006

Moški
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kat. Klub/kraj Država Čas Zaost. abs.
1 348 Boštjan Hrovat 1976 M30 AK Portovald SLO 02:39:35.9 00:00:00.0
2 265 Tomas Ondracek 1977 M18 Univerzita Brno CZE 02:50:36.8 00:11:00.9
3 227 Pavol Faško 1963 M40 ŽP Šport Podbrezová SVK 02:52:05.3 00:12:29.4
4 327 Anže Šenk 1983 M18 TTSO Jezersko SLO 02:53:06.3 00:13:30.4
5 333 Milan Šenk 1956 M50 GRS Jezersko SLO 03:03:47.6 00:24:11.7
6 250 Damijan Stramšak 1974 M30 Tekaški forum SLO 03:09:47.3 00:30:11.4
7 339 Bogdan Primožič 1963 M40 SLO 03:11:34.7 00:31:58.8
8 262 Stojan Švigelj 1982 M18 TK Loka - Orehovo SLO 03:12:02.7 00:32:26.8
9 239 Mirko Janjatovič 1971 M30 NK Isospan SLO 03:12:11.1 00:32:35.2
10 280 Matjaž Mikloša 1975 M30 SLO 03:13:41.8 00:34:05.9
11 329 Ivan Šavs 1956 M50 Fitnes Powerfit SLO 03:14:55.4 00:35:19.5
12 318 Rok Erjavec 1976 M30 SLO 03:17:03.2 00:37:27.3
13 331 Srečo Gjerek 1962 M40 AK Portovald SLO 03:18:13.1 00:38:37.2
14 313 Jani Pavšek 1972 M30 Tržič SLO 03:18:52.2 00:39:16.3
15 353 Milan Kirn 1953 M50 SLO 03:21:07.7 00:41:31.8
16 277 Matjaž Brenk 1974 M30 ŠD Žabnica SLO 03:21:25.8 00:41:49.9
17 214 Darko Kristanc 1965 M40 SLO 03:23:43.6 00:44:07.7
18 276 Valter Hvala 1968 M30 ŠD Elektro Primorska SLO 03:25:02.7 00:45:26.8
19 234 Branko Sojer 1974 M30 Tekaški forum/Ihan SLO 03:25:08.8 00:45:32.9
20 209 Robert Pobežin 1966 M40 KGT Šmarnogorska naveza SLO 03:27:46.2 00:48:10.3
21 322 Stefano Fantoni 1962 M40 AUT 03:28:59.5 00:49:23.6
22 204 Janez Udovič 1953 M50 Fitnes Powerfit SLO 03:29:32.4 00:49:56.5
23 237 Venčeslav Šturm 1964 M40 AD Železniki SLO 03:30:52.8 00:51:16.9
24 274 Igor Kalan 1961 M40 Šmarnogorska naveza SLO 03:32:35.1 00:52:59.2
25 247 Janez Okorn 1968 M30 Kljuka SLO 03:33:51.9 00:54:16.0
26 248 Grega Gregorec 1970 M30 Mercator SLO 03:35:22.8 00:55:46.9
27 278 Jernej Klinc 1960 M40 TK Loka - Orehovo SLO 03:36:49.2 00:57:13.3
27 286 Željko Jurkošek 1974 M30 TK Loka - Orehovo SLO 03:36:49.2 00:57:13.3
29 219 Janez Velikanje 1973 M30 Destroyer team SLO 03:38:35.4 00:58:59.5
30 319 Miran Štular 1960 M40 Gasilska reševalna sl. Kranj SLO 03:38:57.9 00:59:22.0
31 297 Jure Grmšek 1981 M18 SLO 03:39:34.1 00:59:58.2
32 266 Miha Vizjak 1979 M18 Tekaški forum SLO 03:39:54.8 01:00:18.9
33 325 Stane Homec 1959 M40 ŠD Marmor SLO 03:40:49.5 01:01:13.6
34 235 Jožef Krč 1981 M18 SLO 03:42:17.6 01:02:41.7
35 255 Grega Bertoncelj 1971 M30 Klub.Alpe.Sport SLO 03:42:55.6 01:03:19.7
36 254 Vinko Novak 1968 M30 KUBA SLO 03:43:52.2 01:04:16.3
37 218 Primož Plaznik 1970 M30 SLO 03:44:01.4 01:04:25.5
38 271 Uroš Feldin 1959 M40 Naklo SLO 03:44:24.5 01:04:48.6
39 236 Aleksander Močnik 1965 M40 Tekaški forum Cerkno SLO 03:45:35.6 01:05:59.7
40 349 Janez Poljanec 1953 M50 Medvode SLO 03:46:22.8 01:06:46.9
41 249 Matej Kaltenekar 1973 M30 SLO 03:49:15.8 01:09:39.9
42 279 Marjan Mihelič 1968 M30 Naklo SLO 03:50:58.2 01:11:22.3
43 259 Peter Jekovec 1965 M40 SLO 03:51:26.7 01:11:50.8
44 258 Andrej Vavpetič 1960 M40 kamnik SLO 03:52:27.8 01:12:51.9
45 268 Igor Ikovic 1967 M30 MTB Koroška SLO 03:56:43.7 01:17:07.8
46 309 Klemen Belhar 1973 M30 GRS Tržič SLO 03:57:28.7 01:17:52.8
47 354 Marko Florjančič 1981 M18 SLO 03:57:32.6 01:17:56.7
48 269 Robert Hribernik 1973 M30 Maja šport SLO 03:57:48.3 01:18:12.4
48 284 Matej Majnik 1970 M30 SLO 03:57:48.3 01:18:12.4
50 302 Umberto Bordon 1963 M40 ARAC Trieste ITA 03:57:56.7 01:18:20.8
51 311 Rudi Vašl 1959 M40 ŠD TEŠ SLO 03:58:10.7 01:18:34.8
52 215 Dane Kovačevič 1955 M50 SLO 03:58:17.6 01:18:41.7
53 283 Luka Rožič 1946 M60 GRS Tržič SLO 03:58:21.2 01:18:45.3
54 241 Benjamin Blažič 1969 M30 GRS Kranj SLO 03:59:03.0 01:19:27.1
55 288 Oliver Kaplanović 1981 M18 SLO 03:59:10.7 01:19:34.8
55 323 Tine Kogovšek 1978 M18 SLO 03:59:10.7 01:19:34.8
57 243 Mario Ponjavič 1976 M30 Tekaški forum SLO 03:59:41.9 01:20:06.0
58 216 Jernej Kožuh 1962 M40 Kljuka SLO 03:59:53.9 01:20:18.0
59 281 Mirko Pintar 1947 M50 ŠD Pungert SLO 04:00:48.3 01:21:12.4
60 263 Bojan Udovič 1957 M40 U SISTEM SLO 04:01:48.5 01:22:12.6
61 208 Primož Mubi 1975 M30 SLO 04:02:05.2 01:22:29.3
62 345 Nace Polajnar 1948 M50 Šport Čarman SLO 04:05:04.8 01:25:28.9
63 296 Dušan Maček 1963 M40 Klub tekačev Kurja vas SLO 04:05:22.1 01:25:46.2
64 352 Primož Šporar 1971 M30 SLO 04:06:58.8 01:27:22.9
65 335 Borut Sajovic 1960 M40 Državni zbor Republike Slovenije SLO 04:08:58.7 01:29:22.8
66 328 Rado Gale 1961 M40 SLO 04:09:28.3 01:29:52.4
67 320 Mauro Coselli 1954 M50 CAI CIM SAG Trieste ITA 04:09:34.3 01:29:58.4
68 224 Božidar Končina 1964 M40 Zalog SLO 04:10:03.9 01:30:28.0
69 310 Anton Torkar 1965 M40 Tekaški forum SLO 04:10:12.2 01:30:36.3
70 272 Ferdinando Perentin 1957 M40 Trieste ITA 04:10:33.4 01:30:57.5
71 252 Aleksander Zep 1973 M30 SLO 04:11:50.5 01:32:14.6
72 245 Denis Kaltenekar 1969 M30 SLO 04:14:53.7 01:35:17.8
73 238 Lorenzo Cadelli 1964 M40 CAI CIM SAG Trieste ITA 04:15:33.1 01:35:57.2
74 338 Mišo Čeplak 1957 M40 SLO 04:15:39.6 01:36:03.7
75 226 Damjan Končar 1974 M30 SLO 04:16:19.3 01:36:43.4
76 261 David Dean 1957 M40 Larkfield AC GBR 04:16:56.3 01:37:20.4
77 242 Igor Cej 1963 M40 Hitre noge Senožeče SLO 04:18:42.5 01:39:06.6
78 223 Anton Knavs 1956 M50 Kljuka SLO 04:19:39.4 01:40:03.5
79 293 Gorazd Stariha 1963 M40 ŠD Podnart SLO 04:20:48.6 01:41:12.7
80 299 Kazimir Oberdank 1959 M40 Tekaški forum SLO 04:21:03.3 01:41:27.4
81 304 Enrico Moretti 1971 M30 ITA 04:21:54.6 01:42:18.7
82 282 Anton Gorjanc 1963 M40 tekaški forum SLO 04:22:37.9 01:43:02.0
83 295 Drago Mubi 1955 M50 Klub Trmastih SLO 04:24:49.2 01:45:13.3
84 290 Stephen Trice 1968 M30 Larkfield AC GBR 04:25:12.3 01:45:36.4
85 350 Andrej Peklaj 1961 M40 SLO 04:25:56.7 01:46:20.8
86 316 Slavko Krabonja 1969 M30 SLO 04:28:00.4 01:48:24.5
87 206 Simon John Bonell 1975 M30 Larkfield Athletics Club GBR 04:30:14.9 01:50:39.0
88 341 Marko Lesjak 1968 M30 Kranj SLO 04:30:15.1 01:50:39.2
89 285 Mark Weber 1963 M40 Larkfield AC GBR 04:32:18.1 01:52:42.2
90 326 Janez Ahačič 1954 M50 Gorenjski glas SLO 04:45:03.4 02:05:27.5
91 306 Franci Potočnik 1959 M40 Naklo SLO 04:45:50.2 02:06:14.3
92 202 Phil Belfield 1973 M30 GBR 04:47:54.3 02:08:18.4
93 342 Jože Boroša 1945 M60 Suhadole SLO 04:50:08.3 02:10:32.4
94 253 Igor Dolhar 1961 M40 SLO 04:51:05.4 02:11:29.5
95 222 Mark Brinkman 1963 M40 Agape MAC 04:51:24.2 02:11:48.3
96 233 Jože Vrhunc 1948 M50 TK Bohinj SLO 04:52:03.9 02:12:28.0
97 240 Jaka Reš 1935 M60 ŠD Radovljica SLO 04:57:21.6 02:17:45.7
98 232 Bojan Bogataj 1964 M40 Tekaški forum SLO 05:10:02.5 02:30:26.6
99 228 Bojan Uran 1958 M40 Tekaški forum SLO 05:10:10.7 02:30:34.8
100 303 Gianfranco Moro 1969 M30 A. S. La Bavisela ITA 05:10:40.9 02:31:05.0
101 256 Damjan Modrijan 1966 M40 SLO 05:16:01.8 02:36:25.9
102 205 Bernd Strohmaier 1970 M30 Hosianna Runners AUT 05:36:32.6 02:56:56.7
103 347 Miro Setnikar 1961 M40 SLO 05:41:24.3 03:01:48.4
104 343 Sami Kotiniemi 1974 M30 DA-Design Oy FIN 05:50:55.1 03:11:19.2
104 344 Mikko Jaakkola 1973 M30 Viherrakenne Jaakkola ski team FIN 05:50:55.1 03:11:19.2
106 332 Rolando Železnik 1972 M30 Tekaški forum SLO 05:51:48.9 03:12:13.0
107 300 Miro Plesničar 1963 M40 Trim klub Krka SLO 06:12:17.9 03:32:42.0
107 301 Bojan Šmid 1962 M40 Trim klub Krka SLO 06:12:17.9 03:32:42.0

Ženske
m. abs. št. štev. Priimek in Ime Letnik Kat. Klub/kraj Država Čas Zaost. abs.
1 260 Marinka Lapanja 1965 Ž35 TK Kolektor Idrija SLO 03:44:28.2 00:00:00.0
2 314 Olga Grm 1949 Ž35 Klub trmastih SLO 04:03:13.3 00:18:45.1
3 287 Simona Raspotnik 1975 Ž18 SLO 04:09:58.1 00:25:29.9
4 298 Tanja Oberdank 1957 Ž35 Tekaški forum SLO 04:10:26.7 00:25:58.5
5 264 Zinka Balant 1968 Ž35 Tekaški forum SLO 04:23:51.7 00:39:23.5
6 275 Suzana Šulek 1968 Ž35 Tekaški forum SLO 04:26:40.6 00:42:12.4
7 294 Jera Zajec 1979 Ž18 Živa voda SLO 04:38:46.5 00:54:18.3
8 340 Niina Tammi 1963 Ž35 FIN 04:39:14.9 00:54:46.7
9 207 Elizabeth Bonell 1976 Ž18 Larkfield Athletics Club GBR 04:43:49.1 00:59:20.9
10 220 Silke Thomas 1975 Ž18 GER 04:45:49.6 01:01:21.4
11 213 Uršula Debevec 1971 Ž35 Poletovi kolesarji SLO 04:47:01.7 01:02:33.5
12 201 Rachael Carrie 1974 Ž18 GBR 04:47:54.3 01:03:26.1
13 330 Lilijana Pavlič 1964 Ž35 Tekaški forum SLO 04:50:08.1 01:05:39.9
14 229 Mojca Uran 1964 Ž35 Tekaški forum SLO 05:16:26.5 01:31:58.3
15 334 Ida Vidmar 1960 Ž35 Klub trmastih SLO 05:21:01.2 01:36:33.0
16 291 Edit Bérces 1964 Ž35 HUN 05:21:07.9 01:36:39.7
17 221 Margaret Bryant 1957 Ž35 GBR 05:45:03.5 02:00:35.3
18 246 Natalija Gojkovič 1966 Ž35 Tekaški forum SLO 05:51:48.9 02:07:20.7
19 308 Elizabeth Levine 1960 Ž35 USA 05:53:43.3 02:09:15.1
20 212 Mea Kriek 1949 Ž35 NDL 06:06:01.6 02:21:33.4