Rezultati SAM 2004 - 10 km, 11.september 2004: |
Absolutno MOŠKI
MESTO ŠT. PRIIMEK IN IME KLUB/EKIPA ČAS KATEGORIJA
==============================================================================================
1 63 DOLENC Klemen NOVICE EXTREME 0.37.08:00 SLO M40
2 56 KODER Franc 0.38.23:00 SLO M40
3 15 STARMAN Tomaž TK TRATA, BESNICA 0.38.24:00 SLO MML
4 20 ŠENK Milan GRS JEZERSKO 0.38.28:00 SLO M40
5 49 KOSEC Sebastjan KGT PAPEŽ 0.38.53:00 SLO M30
6 30 ŠENK Primož TTSO JEZERSKO 0.39.09:00 SLO MML
7 397 BRENK Matjaž 0.39.21:00 SLO M30
8 57 DEBELJAK Aleš 0.39.31:00 SLO M20
9 42 ROZMAN Aleš ŠD LOM 0.39.36:00 SLO M40
10 402 MARKUŠ Klemen KGT PAPEŽ 0.40.14:00 SLO MML
11 51 KARNIČAR Žiga TTSO JEZERSKO 0.40.38:00 SLO MML
12 55 ŽLEBIČ Štefan KLUB TRMASTIH 0.40.40:00 SLO M40
13 47 KUKMAN Iztok 0.40.56:00 SLO M50
14 403 MARKUŠ Rok KGT PAPEŽ 0.41.05:00 SLO MML
15 44 GABER Stane GODEŠIČ 0.41.08:00 SLO M50
16 31 KARNIČAR Drejc TTSO JEZERSKO 0.41.36:00 SLO M30
17 52 ČARMAN Janez TERMO ŠK. LOKA 0.41.57:00 SLO M40
18 43 ROZMAN Uroš ŠD LOM 0.42.30:00 SLO MML
19 12 KARNIČAR Žan TTSO JEZERSKO 0.42.44:00 SLO MML
20 2 JELER Milan KLUB TRMASTIH 0.42.50:00 SLO M30
21 46 HOMEC Stane ŠD MARMOR HOTAVLJE 0.42.57:00 SLO M40
22 14 BEVK David 0.43.07:00 SLO M20
23 16 STARMAN ANdrej TK TRATA, BESNICA 0.44.31:00 SLO M40
24 35 KOSEC Klemen 0.44.51:00 SLO M20
25 398 POLJANEC Janez 0.45.12:00 SLO M50
26 65 MAJER Tomaž TRIATLON KLUB BOHINJ 0.45.21:00 SLO M40
27 400 SITAR Slavko ŠD MOŠNJE 0.45.26:00 SLO M60
28 406 KALAN Janez ŠKOFJA LOKA 0.45.34:00 SLO M60
29 396 KUHLANA Stjepan ODPISANI GAMSI 0.45.43:00 SLO M50
30 64 MIKLIČ Mirko 0.45.57:00 SLO M30
31 41 KARNIČAR Gašper TTSO JEZERSKO 0.46.06:00 SLO MML
32 40 ČERV Tone 0.46.12:00 SLO M30
33 53 PAJK Peter TK BOHINJ 0.46.16:00 SLO M60
34 11 PODVIZ Gregor ŠD BRAZDE 0.47.00:00 SLO M30
35 66 BERTONCELJ Andrej KONDOR GODEŠIČ 0.47.01:00 SLO M60
36 61 SEDEJ Lado TRŽIČ 0.47.12:00 SLO M50
37 38 LOTRIČ Marjan ROKOVNAĆI BESNICA 0.47.15:00 SLO M50
38 409 PRIMC Alojz ŠD PODNART 0.47.24:00 SLO M50
39 10 ISKRA Boštjan MICROSOFT SLOVENIJA 0.47.28:00 SLO M30
40 50 ERZNOŽNIK Srečko ŠKOFJA LOKA 0.47.34:00 SLO M50
41 58 HRIBERNIK Franc HUMANA RADOVLJICA 0.47.38:00 SLO M60
42 394 MOZGAN Vili 0.47.41:00 SLO M50
43 24 OBLAK Jure 0.47.44:00 SLO M30
44 401 STARIHA Gorazd 0.47.53:00 SLO M40
45 405 TRPIN Dimitrij ŠD JEŽICA 0.48.53:00 SLO M60
46 399 ŠTROS Rok 0.49.06:00 SLO M60
47 54 KNAP Bojan MEDICUS 0.49.15:00 SLO M40
48 18 HREN Tibor TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 0.49.39:00 SLO M40
49 407 KOVIČ Lojze GOSTILNA PR SEDMIC 0.50.46:00 SLO M60
50 62 BEDEKOVIČ Klemen ŠD KRANJ 0.52.56:00 SLO M50
51 3 RANT Miro AK TRIGLAV 0.52.57:00 SLO M60
52 37 KRANJC Jure 0.53.24:00 SLO M20
53 33 GORJANC Tone 0.54.36:00 SLO M40
54 27 LUKANČIČ Janez 0.55.30:00 SLO M40
55 395 AHAC Boris RADOVLJICA 0.55.33:00 SLO M60
56 23 ZUPANC Martin TEKAŠKI FORUM 0.57.04:00 SLO M30
57 26 URAN Bojan TEKAŠKI FORUM 0.57.40:00 SLO M40
58 21 KOCJAN Anže JEZERSKO 0.58.31:00 SLO MML
59 408 KOSELJ Igor 1.00.33:00 SLO M20
60 5 SOBOCZYK Kacper MARATON-GORLICE CLUB 1.00.37:00 POL MML
61 67 KENWRIGHT Alasdair 1.26.02:00 GBR M60
Absolutno ŽENSKE
MESTO ŠT. PRIIMEK IN IME KLUB/EKIPA ČAS KATEGORIJA
==============================================================================================
1 404 NOVAK Špela AK TRIGLAV KRANJ 0.47.03:00 SLO ŽML
2 22 TONEJEC Olga JEZERSKO 0.49.29:00 SLO Ž40
3 34 ŠOLAR Manca TSK MERKUR 0.49.40:00 SLO ŽML
4 19 HREN Petra TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 0.49.49:00 SLO ŽML
5 13 JERAS ANDREJC Cvetka ŠD NLB 0.50.31:00 SLO Ž40
6 48 VONČINA Nataša 0.51.29:00 SLO ŽML
7 45 GABER Zdenka GODEŠIČ 0.52.24:00 SLO Ž50
8 29 CVJETIČANIN Daša 0.55.42:00 SLO ŽML
9 28 LOVINČIČ Helena 0.56.07:00 SLO Ž40
10 25 URAN Mojca TEKAŠKI FORUM 0.57.04:00 SLO Ž40
11 32 KARNIČAR Polona TTSO JEZERSKO 1.00.07:00 SLO ŽML
12 60 HRIBERNIK Ajda HUMANA RADOVLJICA 1.01.02:00 SLO ŽML
13 59 HRIBERNIK Marinka HUMANA RADOVLJICA 1.03.12:00 SLO Ž50
14 36 JENKO Ana 1.04.55:00 SLO Ž40
15 39 LOTRIČ Neva ROKOVNAĆI BESNICA 1.09.05:00 SLO Ž40
16 17 MARN Liljana TIŠINA 1.09.25:00 SLO Ž30
|