Rezultati SAM 2003 - 35 km, 13.september 2003:     
  
Absolutno ŽENSKE                      
MESTO  ŠT.  PRIIMEK IN IME          KLUB/EKIPA                   ČAS          KATEGORIJA
==============================================================================================
  1    209  GRM Olga                KLUB TRMASTIH             4.05.55:00 SLO  Ž35                 
  2    211  ŠKET MOTNIKAR Barbara                             4.24.15:00 SLO  Ž35                 
  3    234  KRAJNC Jelka                                      5.02.12:00 SLO  Ž35                 
  4    255  DOBRY Nadine            TS HERZOGENAURACH         5.12.46:00 GER  Ž18                 
  5    243  CHAMBERS Mary                                     5.19.11:00 USA  Ž35                 
  6    219  BIZJAK Urška                                      5.31.56:00 SLO  Ž35                 
  7    222  LARSON Kris                                       6.24.09:00 USA  Ž35                          
 
Absolutno MOŠKI                       
MESTO  ŠT.  PRIIMEK IN IME          KLUB/EKIPA                   ČAS          KATEGORIJA
==============================================================================================
  1    258  ZUPANČIČ Marjan         KGT PAPEŽ                 3.01.36:00 SLO  M30                 
  2    246  ŠENK Milan              GRS JEZERSKO              3.02.31:00 SLO  M40                 
  3    251  POTOČNIK Boštjan        ŠD PUŠTAL                 3.03.23:00 SLO  M18                 
  4    245  ŠENK Anže               TTSO JEZERSKO             3.04.34:00 SLO  M18                 
  5    204  ROZMAN Aleš             ŠD LOM                    3.10.10:00 SLO  M40                 
  6    252  GRAŠIČ Anton            TELEKOM SLOVENIJE         3.20.00:00 SLO  M40                 
  7    241  RAKOVEC Robert          BOŽJI OTROCI              3.20.41:00 SLO  M18                 
  8    217  ZUPAN Andrej            ŠD MOŠNJE                 3.23.31:00 SLO  M30                 
  9    236  KARNIČAR Tone           GRS JEZERSKO              3.25.07:00 SLO  M40                 
 10    214  TERAŽ Franci            MOJSTRANA                 3.29.30:00 SLO  M40                 
 11    248  KUHAR Nejc              TTSO JEZERSKO             3.30.26:00 SLO  M18                 
 12    220  UDOVIČ Janez             FITNES POWER FIT         3.32.19:00 SLO  M50                 
 13    247  BERTONCELJ Peter        KONDOR GODEŠIČ            3.39.52:00 SLO  M60                 
 14    260  JERIČ Anton                                       3.40.51:00 SLO  M40                 
 15    224  ŠTEFE Jože              PEKO TRŽIČ                3.47.17:00 SLO  M40                 
 16    242  ZAKRAJŠEK Janez                                   3.52.53:00 SLO  M60                 
 17    218  MEDVEŠEK Boštjan                                  3.54.36:00 SLO  M30                 
 18    208  KRIVEC Miro             VIHARNIKI                 3.57.52:00 SLO  M40                 
 19    257  FURTUNAT Hinko                                    3.58.53:00 SLO  M30                 
 20    229  HOMEC Stane             ŠD MARIBOR                3.59.44:00 SLO  M40                 
 21    240  ROŽIČ Luka              GRS TRŽIČ                 4.00.28:00 SLO  M50                 
 22    249  VOGELNIK Vili           GRS TRŽIČ                 4.01.31:00 SLO  M40                 
 23    221  MIHELIČ Iztok                                     4.03.01:00 SLO  M30                 
 24    232  MOHINSKI Marjan         KLUB TRMASTIH             4.03.18:00 SLO  M40                 
 25    235  KUŽUH Jernej            TENETIŠE                  4.04.29:00 SLO  M40                 
 26    259  KROFL Drago                                       4.04.55:00 SLO  M50                 
 27    226  TRONTELJ Bogo                                     4.08.11:00 SLO  M30                 
 28    250  JERMAN Riko             ŠD ŠENTJOŠT               4.09.17:00 SLO  M50                 
 29    261  LANZ Ruda               GRS KRANJ                 4.09.42:00 SLO  M50                 
 30    225  TORKAR Anton                                      4.11.31:00 SLO  M30                 
 31    207  IVOSEVIC Bojan          RIJEKA                    4.13.58:00 CRO  M18                 
 32    263  ALJANČIČ Janez                                    4.16.14:00 SLO  M50                 
 33    262  DRAKSLER Peter                                    4.16.50:00 SLO  M18                 
 34    205  BRINKMAN Mark           GERMIA STRIDERS           4.17.23:00 USA  M40                 
 35    223  KOTAR Dušan                                       4.19.05:00 SLO  M40                 
 36    213  TONEJEC Iztok           JEZERSKO                  4.24.35:00 SLO  M40                 
 37    231  MILEK Dušan             PROTIMPRO                 4.31.36:00 SLO  M40                 
 38    256  TROBEVŠEK ANdrej                                  4.32.20:00 SLO  M40                 
 39    233  VRHUNC Jože                                       4.32.59:00 SLO  M50                 
 40    215  FURTUNA Vinko           KLUB TRMASTIH             4.38.34:00 SLO  M60                 
 41    216  HRIBERNIK Franc         HUMANA RADOVLJICA         4.40.19:00 SLO  M60                 
 42    254  KRISTAN Martin                                    4.44.29:00 SLO  M40                 
 43    230  POTOČNIK Franci         NAKLO                     4.47.56:00 SLO  M40                 
 44    202  REKAR Marjan            KLUB TRMASTIH             5.28.38:00 SLO  M40                 
 45    237  STEINACHER Arno                                   5.31.36:00 AUT  M18                 
 46    228  KARIŽ Stanislav         AMICI TRAM DE             5.43.46:00 ITA  M50                 
 47    201  PIRC Franci             ISKRATEL                  6.34.02:00 SLO  M30                 
 48    227  ENGLANDI Sergio         AMICI TRAM DE             6.42.28:00 ITA  M60                 

Diskvalificirani:
  253 ŠAVS Ivan