|
Kategorije: |
|
SAM 50, SAM 35 |
||||
| 1. | Ž18 | roj. 1990-74 | 18-34 let | |
| Ž35 | roj. 1973in star. | 35 let in star. | ||
| 3. | M18 | roj. 1990-79 | 18-29 let | |
| 4. | M30 | roj. 1978-69 | 30-39 let | |
| 5. | M40 | roj. 1968-59 | 40-49 let | |
| 6. | M50 | roj. 1958-49 | 50-59 let | |
| 7. | M60 | roj. 1948 in star. | 60 let in star. | |
|
SAM 10 |
||||
| 1. | ŽML | roj.do leta 1979 | do 29 let | |
| 2. | Ž30 | roj.1978-1969 | 30 do 39 let | |
| 3. | Ž40 | roj.1968-1959 | 40 do 49 let | |
| 4. | Ž50 | roj.1958-1949 | 50 do 59 let | |
| 5. | Ž60 | roj.1948 in star. | nad 60 let | |
| 6. | MML | roj.do leta 1989 | do 19 let | |
| 7. | M20 | roj.1988-1979 | 20 do 29 | |
| 8. | M30 | roj.1978-1969 | 30 do 39 let | |
| 9. | M40 | roj.1968-1959 | 40 do 49 let | |
| 10. | M50 | roj.1958-1949 | 50 do 59 let | |
| 11. | M60 | roj.1948 in star. | nad 60 let | |
| NAZAJ |
| Zadnjiè spremenjeno: 27.02.08 |